Vul je setup in. De rekenmachine toont wat je écht betaalt per gram — inclusief het cijfer dat de growshop nooit op tafel legt: de stroomrekening.
Oogst schaalt automatisch mee met wattage (0,8 g/W). Sleep je zelf aan de oogst-slider, dan zet je de automaat uit.
| Setup | Inhoud | Prijs | Bron |
|---|---|---|---|
| Spider Farmer SF1000 + 70×70 tent | 100W LED (2,5 µmol/J, 249 µmol/s) + tent 70×70×160. Zonder fan/filter. | €142,99 | spiderfarmer.eu |
| Mars Hydro TS600 kit | 100W LED (2,0 µmol/J, 190 µmol/s) + tent 60×60×140 + 4" fan + koolstoffilter | €265,99 | marshydro.eu |
| Mars Hydro TS1000 kit | 150W LED (2,3 µmol/J, 343 µmol/s) + tent 80×80×160 + 4" fan + filter. beste prijs/kwaliteit | €285,99–369,99 | marshydro.eu |
| Spider Farmer SF1000D kit | 100W dimbaar + tent 60×60×140 + 4" fan + koolstoffilter + power strip | €329,99 | spiderfarmer.eu |
| Desjop LED kweektent 60×60 | Complete set, NL/BE levering | €308,65 | desjop.nl |
| RQS Kweektent Set 60×60×180 | 150W LED (528 µmol/m²/s) + 300 m³/u inline + koolstoffilter | €425,00 | royalqueenseeds.be |
| Zamnesia 60×60 compleet | 120W LED + inline + koolstoffilter + klimaatregelaar + clipfan | €449,99 | zamnesia.nl |
| Plant and Flower Kit Compleet Grow Led 60 | Secret Jardin Hydro Shoot 60×60×160 + Bionic Led P210WX + Ø100mm afzuiger + Monkey Fan + timer + 4 potten. Geen koolstoffilter. | op aanvraag | plantandflower.be |
| Mars Hydro FC3000 kit | 300W LED + tent 100×100×180 + 4" ventilatie | €499,99–579,99 | marshydro.eu |
Stroomprijs: Vlaanderen all-in gemiddeld €0,2738/kWh, range €0,2304–€0,2882 (aug 2026, Selectra). Energiecomponent alleen: ±11,68 c€/kWh (CallMePower). Fabrikantclaims van "2,0–3,5 g/W" zijn laboratorium-maxima; reken op 0,5–1,0 g/W.
Geen financieel of juridisch advies. Prijzen zijn momentopnames en kunnen wijzigen. Kweek alleen waar het mag.